
| 产品型号 : | LL1GBD32-32K88 Plus |
|---|---|
| 产品编号 : | RBS-32K88 Plus |
| 设置及给排气形式 : | 壁挂式/强制给排气式 |
| 燃气气种 : | 天然气 12T |
| 燃气额定压力(kPa) : | 2 |
| 适用压力范围(Pa) : | 1000~3000 |
| 烟道口径 : | 同轴管:Φ80(内) Φ120(外) |
| 主机外形尺寸(mm) : | W440×H660×D280 |
| 遥控器外形尺寸(mm) : | W120×H120×D18 |
| 重量(kg) : | 37 |
| 热水最低启动水量(L/min) : | 2.3 |
| 采暖系统最高工作压力(MPa) : | 0.3 |
| 生活热水系统适用水压(MPa) : | 0.07~0.7 |
| 水泵扬程(m) : | 7 |
| 燃气连接口径 : | PT1/2B 螺纹(15A) |
| 热水·进水连接口径 : | PT1/2B 螺纹(15A) |
| 供暖连接口径 : | PT3/4B 螺纹(20A) |
| 排水连接口径 : | Φ15mm软管 |
| 额定电源 : | ~220V/50HZ |
| 额定电功率(W) : | 155 |
| 热水温度控制方式 : | 比例控制 |
| 供暖温度控制方式 : | 比例控制 |
| 热水温度调节方式 : | 35℃~47℃以1℃为单位调节,50℃以上为50℃、55℃、60℃调节 |
| 供暖温度调节方式 : | 供暖水温度:40℃~85℃/室内温度:5℃~40℃ |
| 额定供暖热输入(kW) : | 31.7 |
| 额定热水热输入(kW) : | 36 |
| 最小供暖热输入(kW) : | 8 |
| 燃气流量(m³/h)(Hi=34.02MJ/m³) : | 3.81 |
| 标称产热水率(kg/min)(Δt=30k) : | 16.7 |
| 产热水率(kg/min)(Δt=25K) : | 20 |
| 额定供暖热输出(kW)(80℃/60℃) : | 28.9 |
| 最小供暖热输出(kW)(80℃/60℃) : | 7.6 |
| 额定冷凝热输出(kW)(50℃/30℃) : | 31.5 |
| 最小冷凝热输出(kW)(50℃/30℃) : | 8 |
| 器具防护等级 : | I 类 |
| 防水等级 : | IPX4D |
| 热水效率 : | 能效等级:1级(GB 20665) |
| 供暖效率 : | 能效等级:1级(GB 20665) |

